Vergleichsmatrix
Welche Lebensmittel du sinnvoll gegeneinander legst.
Die Matrix bündelt pro Kategorie zwei konkrete Vergleichsfragen: Protein-Dichte gegen niedrige Kaloriendichte und typische Portion gegen 100-g-Wert. Sie nutzt vorhandene Tabellenwerte, keine neuen Nährwertannahmen.
22 Vergleichsfragen sichtbar
Filter-Link teilenFilterstatus wird in der URL gehalten.Keine passende Vergleichsfrage.
Setze einen Filter zurück oder öffne den freien Vergleich. Die Matrix enthält kuratierte Startfragen; die gesamte Lebensmittelliste bleibt über Suche und Vergleich erreichbar.
| Kategorie | Vergleichsfrage | Lebensmittel A | Lebensmittel B | Modus |
|---|---|---|---|---|
| Getreide & Beilagen | Getreide & Beilagen: Protein-Dichte gegen KaloriendichteNutzer vergleichen proteinreiche und kalorienarme Einträge derselben Kategorie. | Skyr Bowl Beeren10.5 g/100 kcal | Porridge mit Wasser68 kcal/100 g | gleiche Kalorien |
| Getreide & Beilagen | Getreide & Beilagen: typische Portion gegen 100-g-WertNutzer prüfen, ob eine Tabellenportion die Einordnung verändert. | Tortellini Käse612.5 kcal pro 250 g | Porridge mit Wasser68 kcal/100 g | typische Portion |
| Brot & Backwaren | Brot & Backwaren: Protein-Dichte gegen KaloriendichteNutzer vergleichen proteinreiche und kalorienarme Einträge derselben Kategorie. | Proteinbrot8 g/100 kcal | Protein Pancakes190 kcal/100 g | gleiche Kalorien |
| Brot & Backwaren | Brot & Backwaren: typische Portion gegen 100-g-WertNutzer prüfen, ob eine Tabellenportion die Einordnung verändert. | Mohnschnecke380 kcal pro 100 g | Protein Pancakes190 kcal/100 g | typische Portion |
| Gemüse | Gemüse: Protein-Dichte gegen KaloriendichteNutzer vergleichen proteinreiche und kalorienarme Einträge derselben Kategorie. | Champignons14.1 g/100 kcal | Pak Choi13 kcal/100 g | gleiche Kalorien |
| Gemüse | Gemüse: typische Portion gegen 100-g-WertNutzer prüfen, ob eine Tabellenportion die Einordnung verändert. | Mais144 kcal pro 150 g | Pak Choi13 kcal/100 g | typische Portion |
| Obst | Obst: Protein-Dichte gegen KaloriendichteNutzer vergleichen proteinreiche und kalorienarme Einträge derselben Kategorie. | Rhabarber4.3 g/100 kcal | Rhabarber21 kcal/100 g | gleiche Kalorien |
| Obst | Obst: typische Portion gegen 100-g-WertNutzer prüfen, ob eine Tabellenportion die Einordnung verändert. | Avocado160 kcal pro 100 g | Rhabarber21 kcal/100 g | typische Portion |
| Milchprodukte & Eier | Milchprodukte & Eier: Protein-Dichte gegen KaloriendichteNutzer vergleichen proteinreiche und kalorienarme Einträge derselben Kategorie. | Harzer Käse23.8 g/100 kcal | Buttermilch38 kcal/100 g | gleiche Kalorien |
| Milchprodukte & Eier | Milchprodukte & Eier: typische Portion gegen 100-g-WertNutzer prüfen, ob eine Tabellenportion die Einordnung verändert. | Quark 40%290 kcal pro 200 g | Buttermilch38 kcal/100 g | typische Portion |
| Fleisch & Fisch | Fleisch & Fisch: Protein-Dichte gegen KaloriendichteNutzer vergleichen proteinreiche und kalorienarme Einträge derselben Kategorie. | Shrimps24.2 g/100 kcal | Kabeljau82 kcal/100 g | gleiche Kalorien |
| Fleisch & Fisch | Fleisch & Fisch: typische Portion gegen 100-g-WertNutzer prüfen, ob eine Tabellenportion die Einordnung verändert. | Entenbrust539.2 kcal pro 160 g | Kabeljau82 kcal/100 g | typische Portion |
| Hülsenfrüchte & Pflanzlich | Hülsenfrüchte & Pflanzlich: Protein-Dichte gegen KaloriendichteNutzer vergleichen proteinreiche und kalorienarme Einträge derselben Kategorie. | Erbsenprotein Pulver20.5 g/100 kcal | Sojajoghurt natur54 kcal/100 g | gleiche Kalorien |
| Hülsenfrüchte & Pflanzlich | Hülsenfrüchte & Pflanzlich: typische Portion gegen 100-g-WertNutzer prüfen, ob eine Tabellenportion die Einordnung verändert. | Vegane Protein Bowl675 kcal pro 450 g | Sojajoghurt natur54 kcal/100 g | typische Portion |
| Nüsse, Samen & Fette | Nüsse, Samen & Fette: Protein-Dichte gegen KaloriendichteNutzer vergleichen proteinreiche und kalorienarme Einträge derselben Kategorie. | Kürbiskerne5.4 g/100 kcal | Kokosmilch Dose190 kcal/100 g | gleiche Kalorien |
| Nüsse, Samen & Fette | Nüsse, Samen & Fette: typische Portion gegen 100-g-WertNutzer prüfen, ob eine Tabellenportion die Einordnung verändert. | Trail Mix ohne Zuckerzusatz208 kcal pro 40 g | Kokosmilch Dose190 kcal/100 g | typische Portion |
| Getränke | Getränke: Protein-Dichte gegen KaloriendichteNutzer vergleichen proteinreiche und kalorienarme Einträge derselben Kategorie. | Whey Shake mit Wasser20 g/100 kcal | Tee ungesüßt1 kcal/100 g | gleiche Kalorien |
| Getränke | Getränke: typische Portion gegen 100-g-WertNutzer prüfen, ob eine Tabellenportion die Einordnung verändert. | Whey Shake mit Wasser360 kcal pro 300 g | Tee ungesüßt1 kcal/100 g | typische Portion |
| Süßes & Snacks | Süßes & Snacks: Protein-Dichte gegen KaloriendichteNutzer vergleichen proteinreiche und kalorienarme Einträge derselben Kategorie. | Proteinshake Pulver19.2 g/100 kcal | Obstsalat Becher58 kcal/100 g | gleiche Kalorien |
| Süßes & Snacks | Süßes & Snacks: typische Portion gegen 100-g-WertNutzer prüfen, ob eine Tabellenportion die Einordnung verändert. | Kaiserschmarrn600 kcal pro 250 g | Obstsalat Becher58 kcal/100 g | typische Portion |
| Fertig & Convenience | Fertig & Convenience: Protein-Dichte gegen KaloriendichteNutzer vergleichen proteinreiche und kalorienarme Einträge derselben Kategorie. | Skyr Drink12.5 g/100 kcal | Miso Suppe35 kcal/100 g | gleiche Kalorien |
| Fertig & Convenience | Fertig & Convenience: typische Portion gegen 100-g-WertNutzer prüfen, ob eine Tabellenportion die Einordnung verändert. | Döner Kebab967.5 kcal pro 450 g | Miso Suppe35 kcal/100 g | typische Portion |
Produktetiketten und Herstellerangaben haben Vorrang. Die Matrix ist ein Startpunkt für saubere Vergleiche, keine Empfehlung.